Egbert-Günther-Basketball-Gedächtnisturnier |
|
Der Anfang
Turniersieger
Teams
ETA-Homepage
Impressum 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
Abiturjahrgang | Mannschaftsname | letzte Teilnahme |
Damen ??? | Ballschoner | ? |
Damen ??? | Schienbeinknacker | ? |
Damen ??? | Suppenhühner | ? |
1968 | Bloody Simple | ? |
1969 | Big Ten B | 1994 |
1970 | ? | ? |
1971 | Harlekins | 2004 |
1972 | (Anti-)Alkoholiker | 1993, 1996 als "Die Zammgewürfelten" |
1973 | Sukkers | 1993, 1996 als "Die Zammgewürfelten" |
1974 | Leo-Ringel-Hähnchen | 1994, 1996 als "Die Zammgewürfelten" |
1975 | Psychos | 1994, 1997 als "Easy-Team" |
1976 | Schädeldecke | 1990, 1997 als "Easy-Team" |
1977 | Rekitsaps | 1988 |
1978 | Punktegeier | 2005 |
1979 | Bierbäuche | 1991, seit 1993 Fusion mit Jahrgang 1980 |
1980 | Hoffmann's Tröpfe Dieschowiddä |
2019 |
1981 | Happy Pointers | ? |
1982 | Wilde Wätze | 1998, seit 2001 Fusion mit Pink Panthers |
1983 | Dunking | 1992 |
1984 | Nüppelgesülz | 1988 |
1985 | ? | ? |
1986 | Pink Panthers | 2014 |
1987 | Hollermöffel | 2003, 2004 zusammen mit Pack mer ei, 2006 Fusion mit Strandkörbe, 2008 mit Pink Panthers |
1988 | Strandkörbe | 2022 |
1989 | Mauerblümchen | 1989, danach Fusion mit Jahrgang 1987 bzw. 1988 |
1990 | Chicken 'n' Steaks | 2023 |
1991 | Simpsons | 2001, 2002 zusammen mit den Harlekins, 2008 mit Pack mer ei |
1992 | Pack mer ei | 2018 |
1993 | Kappenheiners | 2009 |
1994 | Die Anderen | 2005, 2006 Fusion mit den Twistern |
1995 | ? | 1994, danach Fusion mit Jahrgang 1994 |
1996 | Supersonics ETA-Twisters |
1998, 2006 Fusion mit Die Anderen |
1997 | Fowl Hunters | 2014 |
1998 | Gabi Allstars Die sieben Zwerge |
2002 |
1999 | Die Weißen | 2001 |
2000 | Großer starker Tobak | 2002 |
2001 | Balu Baskets | 2003 |
2002 | 5 gegen Willi | 2011, 2014 Fusion mit Fowl-Hunters |
2003 | Burping Burglars | 2014 |
2004 | 3 Punkte für ein Halleluja | 2019 |
2005 | P.I.M.P.S. Pirates Gottlieb Dream Team Schienbeinknacker Reloaded In der Zone unten ohne! K.S. KOŠARKAŠKI KLUB GUSARA Dirty "05" Sanchezzz' Team Fleisch Nullfünfer Seniorentreff Legenden der Leidenschaft Jump-Korb-Bier! 3 Seidla für ein Halleluja Allmächd Dirty 30s D. Sanchez Reloaded Lecker Matjes Geschmeidig Hulk Hoden |
2023 |
2006 | Greenhorns | 2016 |
2007 | 007-Allstars | 2019 |
2008 | Polonium-Power AIR WIN "Die Juuuuten" |
2011 |
2009 | Scharfschützen - wir bewachen die Zone | 2015 |
2010 | Freunde des elektronischen Sports | 2011 |
2011/G9 | 11 UP'S
ElevenUps 11Ups |
2023 |
2011/G8 | E.T.Afrostars | 2019 |
2012 | Intermezzo-ETA Cabiballaz |
2023 |
2013 | Lights out! | 2019 |
2014 | E.T.A. 2K14 | 2023 |
2015 | The Splashbrothers WOLFPACK |
2019 |
2016 | Die Neukammer | 2023 |
2019 | Hoops, I hit it again! | 2023 |
2023 | Sahabit | 2023 |
Lehrer | Hoffmänner AllTeachers |
2019 |
Home |